Resultatliste for Rekrutt Stuttorv - Menn

Plass Startnr. Navn Sted Tid (MM:SS) TidsPoeng Skåren Kanten Stubben Totalpoeng
1 3 Sindre Johannes Bekkhus Hegna Bø i Telemark 01:07 13 6,25 7,25 7,25 33,75
2 2 Aanond Vasshus Rauland 02:19 10 8 8,25 7 33,25
3 1 Hans Olav Bekkhus Hegna Bø i Telemark 01:25 12 5,75 6,5 6,75 31,00

 

Resultatliste for Stuttorv - Menn (Junior)

Plass Startnr. Navn Sted Tid (MM:SS) TidsPoeng Skåren Kanten Stubben Totalpoeng
1 4 Geir Magne Teigland Kleivi Åmotsdal 03:12 7 6,5 6,75 6 26,25

 

Resultatliste for Stuttorv - Menn (Senior)

Plass Startnr. Navn Sted Tid (MM:SS) TidsPoeng Skåren Kanten Stubben Totalpoeng
1 12 Arnt Helge Åbø Hjartdal 01:38 12 7,75 7,5 7,75 35,00
2 15 Helge Bekkhus Hjartdal 01:34 12 6,5 8 8,25 34,75
3 16 Lars Egil Bakka Suldalsosen 01:46 11 7,75 8 7,75 34,50
4 46 Tarjei Bergland Fyresdal 01:49 11 7,25 7 7,25 32,50
5 18 Gunnar Haugo Rauland 02:47 8 8,25 8,25 8 32,50
6 10 Bjørn Kjetil Blindheim Ørsta 02:32 9 4,25 4 3 20,25

 

Resultatliste for Stuttorv - Menn (Veteran)

Plass Startnr. Navn Sted Tid (MM:SS) TidsPoeng Skåren Kanten Stubben Totalpoeng
1 20 Olav J. Berge Hjartdal 01:30 12 9,25 8 8,25 37,50
2 30 Ola Sigurd Skreå Tonstad 01:49 11 7,75 8,75 8,5 36,00
3 45 Olav Skræi Fyresdal 02:40 9 9 8,75 8,75 35,50
4 24 Terje Nærbø Arendal 01:48 11 7 7 8 33,00
5 26 Helge Kårstad Bygstad 01:53 11 8 7,25 6,75 33,00

 

Resultatliste for Stuttorv - Kvinner (Senior)

Plass Startnr. Navn Sted Tid (MM:SS) TidsPoeng Skåren Kanten Stubben Totalpoeng
1 43 Kristine Åbø Hjartdal 01:50 11 7,5 8,5 8,5 35,50
2 19 Sidsel Christoffersen Tjøme 02:43 8 7,25 6,75 6,5 28,50
3 7 Anette Langåsdalen Hjartdal 02:40 9 7 5,75 6 27,75

 

Resultatliste for Stuttorv - Kvinner (Veteran)

Plass Startnr. Navn Sted Tid (MM:SS) TidsPoeng Skåren Kanten Stubben Totalpoeng
1 27 Margrete Rugland Aabø Eggedal 02:11 10 7,75 7,75 7,75 33,25
2 25 Synøve Våle Hjartdal 03:58 5 7,25 7,75 7,25 27,25

 

Resultatliste for Langorv - Menn (Senior)

Plass Startnr. Navn Sted Tid (MM:SS) TidsPoeng Skåren Kanten Stubben Totalpoeng
1 9 Jörgen Olsson Valla, Sverige 01:18 13 9,5 8,75 9 40,25
2 8 Håkon Mørk Solaas Gan 02:28 9 8,5 8 8,25 33,75
3 16 Lars Egil Bakka Suldalsosen 02:20 10 8,25 7,75 7,25 33,25
4 18 Gunnar Haugo Rauland 02:57 8 8,25 7,75 8,25 32,25
5 6 Bjørn Bø Tvedestrand 02:40 9 8,5 6,5 7,25 31,25
6 46 Tarjei Bergland Fyresdal 01:39 12 6,5 6,25 5,75 30,50
7 14 Kristian Brekken Ålgård 01:38 12 6,5 6,25 5,5 30,25
8 5 Såmund Midtbøen Tinn Austbygd 02:43 8 9,25 7,25 5,25 29,75
9 13 Sondre Reiersen Ålgård 03:47 5 8,75 7 7 27,75
10 10 Bjørn Kjetil Blindheim Ørsta 01:38 12 3 3,5 2 20,50
11 17 Tom Torfinn Åsemoen Tonstad 02:11 10 4 1,25 1,25 16,50

 

Resultatliste for Langorv - Menn (Veteran)

Plass Startnr. Navn Sted Tid (MM:SS) TidsPoeng Skåren Kanten Stubben Totalpoeng
1 29 Alf Skreå Tonstad 02:07 10 8,25 8,75 8,75 35,75
2 24 Terje Nærbø Arendal 02:20 10 8,75 8,5 8 35,25
3 22 Toralf Nordgarden Flatdal 01:43 11 8,5 5,75 7,25 32,50
4 21 Rolf Vehus Dølemo 03:38 6 8,75 9 8,75 32,50
5 30 Ola Sigurd Skreå Tonstad 02:25 9 8,25 8,25 6,5 32,00
6 44 Andreas Skarperud Seljord 02:31 9 8 6,5 8 31,50
7 26 Helge Kårstad Bygstad 02:22 9 6 6 6,5 27,50
8 45 Olav Skræi Fyresdal 04:04 4 7,75 7,75 7,5 27,00
9 47 Sigfred Steinhaug Skien 04:24 3 7,75 7 7,5 25,25
10 28 Knut Aabø Eggedal 05:10 1 7,5 7,5 5,75 21,75
11 23 Arvid Tjørhom Tjørhom 07:31 0 7,75 6,5 6,5 20,75

 

Resultatliste for Langorv - Kvinner (Senior)

Plass Startnr. Navn Sted Tid (MM:SS) TidsPoeng Skåren Kanten Stubben Totalpoeng
1 11 Renate Bakken Hjartdal 05:21 0 7,25 6,75 5,5 19,50
2 19 Sidsel Christoffersen Tjøme 05:34 0 7 7,75 4,75 19,50