Resultatliste for Stuttorv - Menn (Junior)

PlassNavnStedTid (MM:SS)TidsPoengSkårenKantenStubbenTotalpoeng
1 Geir Magne Teigland Kleivi Åmotsdal 07:26 0 6,75 5 5,75 17,5

 

Resultatliste for Stuttorv - Menn (Senior)

PlassNavnStedTid (MM:SS)TidsPoengSkårenKantenStubbenTotalpoeng
1 Lars Egil Bakka Suldalsosen 02:55 8 7,25 7,75 8,25 31,25
2 Gunnar Haugo Rauland 03:05 7 6 8 8,25 29,25
3 Knut Teigland   03:00 8 5,5 6,25 5,75 25,5
3 Terje Nærbø Arendal 03:00 8 5,75 5,5 6,25 25,5
5 Andreas Nørstrud   05:09 1 5,75 7,25 7,5 21,5
5 Ragnar Nørstrud Tuddal 02:51 8 4,75 4,75 4 21,5

 

Resultatliste for Stuttorv - Menn (Veteran)

PlassNavnStedTid (MM:SS)TidsPoengSkårenKantenStubbenTotalpoeng
1 Ola Sigurd Skreå Tonstad 03:04 7 9 8,5 8 32,5
2 Knut Arnfinn Molla Sauda 04:12 4 8,75 8,5 9,25 30,5
3 Olav Teigland Vinje 03:02 7 8,25 7 7,75 30
4 Steinar L. Mandt Høydalsmo 03:16 7 7 7,5 7,75 29,25
5 Kjell Slettemeås Kviteseid 03:13 7 7,25 6,75 7,75 28,75
6 Jon Bekkhus Hjartdal 03:10 7 6,75 7,25 7,5 28,5
7 Gunnar Kleivi Åmotsdal 04:20 4 6,25 8 8 26,25
8 Magne Prestårhus Notodden 03:46 5 4,5 2,5 3 15

 

Resultatliste for Rekrutt Stuttorv - Menn

PlassNavnStedTid (MM:SS)TidsPoengSkårenKantenStubbenTotalpoeng
1 Vilje Langåsdalen   01:45 11 6,5 6,75 6,25 30,5
2 Sindre Johannes B. Hegna   01:46 11 7,5 6,25 5 29,75
3 Hans Olav Bekkhus Hegna   00:52 14 2 1,75 1,25 19

 

Resultatliste for Stuttorv - Kvinner (Senior)

PlassNavnStedTid (MM:SS)TidsPoengSkårenKantenStubbenTotalpoeng
1 Guri Gjerde Vikedal 04:13 4 7,5 6,75 7,25 25,5
2 Gunn Tone Bekkhus Bø i Telemark 04:29 3 7,5 6,25 7,25 24
3 Synøve Våle Hjartdal 04:19 4 7,25 5 6,75 23
4 Margrethe I. Langåsdalen Hjartdal 04:17 4 7,25 5,75 5,75 22,75

 

Resultatliste for Stuttorv - Kvinner (Veteran)

PlassNavnStedTid (MM:SS)TidsPoengSkårenKantenStubbenTotalpoeng
1 Inger Nordgarden Flatdal 06:29 0 5,75 6,5 6,75 19

 

Resultatliste for Rekrutt Stuttorv - Kvinner

PlassNavnStedTid (MM:SS)TidsPoengSkårenKantenStubbenTotalpoeng
1 Anne Langåsdalen   03:17 7 6,5 5,75 5 24,25

 

Resultatliste for Langorv - Menn (Junior)

PlassNavnStedTid (MM:SS)TidsPoengSkårenKantenStubbenTotalpoeng
1 Såmund Midtbøen Tinn Austbygd 02:41 8 7,25 5,5 6,25 27

 

Resultatliste for Langorv - Menn (Senior)

PlassNavnStedTid (MM:SS)TidsPoengSkårenKantenStubbenTotalpoeng
1 Lars Egil Bakka Suldalsosen 01:09 13 8,25 8 9,75 39
2 Gunnar Haugo Rauland 01:34 12 8,25 8 8,25 36,5
3 Asgeir Midtbøen Tinn Austbygd 00:47 14 6,25 7 5,75 33
4 Terje Nærbø Arendal 02:05 10 7,25 7,75 7,75 32,75
5 Jørgen Olsen Valle i Setersdalen 02:51 8 7,5 8 8,5 32
6 Arvid Tjørhom Tjørhom 02:19 10 7,5 8 6,25 31,75
7 Olav Langåsdalen Hjartdal 03:28 6 8,25 7,75 7,75 29,75
8 Adam Lewenhaup SARNA 03:21 6 8,75 7 7 28,75
9 Daniel Placzer 39Dalen 02:30 9 6,5 4,75 6,5 26,75

 

Resultatliste for Langorv - Menn (Veteran)

PlassNavnStedTid (MM:SS)TidsPoengSkårenKantenStubbenTotalpoeng
1 Steinar L. Mandt Høydalsmo 01:19 13 6,75 7,75 9,25 36,75
1 Christer Boëthius FLEN, Sverige 02:03 10 8,5 9,25 9 36,75
3 Knut Arnfinn Molla Sauda 01:46 11 8,25 8,5 8,5 36,25
4 Rolf Vehus Dølemo 01:23 12 7,75 7,75 8 35,5
5 Olav Teigland Vinje 01:22 12 6,5 7,75 9 35,25
6 Gaute Midtbøen Tinn Austbygd 01:31 12 8 7,5 7,25 34,75
6 Ragnvald Ringhus Rauland 01:38 12 7,75 7,5 7,5 34,75
8 Egil Svela Vikeså 02:07 10 8,5 7 7,25 32,75
9 Alf Normann Skreå Tonstad 01:26 12 8 6,5 6 32,5
10 Toralf Nordgarden Flatdal 01:25 12 6,5 6,25 7,25 32
11 Erik Hallum Fåvang 01:59 11 7 6,75 5,25 30
12 Olav Ringhus Skien 01:04 13 5,25 5 6,5 29,75
13 Sigfred Steinhaug Skien 02:21 9 7 7 6 29
14 Ola Sigurd Skreå Tonstad 01:42 11 7,25 5 5,25 28,5
15 Gunnar Kleivi Åmotsdal 03:19 7 6 4,25 3,75 21

 

Resultatliste for Rekrutt Langorv - Menn

PlassNavnStedTid (MM:SS)TidsPoengSkårenKantenStubbenTotalpoeng
1 Vilje Langåsdalen   01:19 13 8 7,5 7 35,5
2 Torjus Midtbøen Tinn Austbygd 01:53 11 5,75 6,25 5,25 28,25

 

Resultatliste for Langorv - Kvinner (Senior)

PlassNavnStedTid (MM:SS)TidsPoengSkårenKantenStubbenTotalpoeng
1 Guri Gjerde Vikedal 04:08 4 9,25 9 8 30,25
2 Erill Midtbøen   02:25 9 5,75 6 5,25 26
3 Anna-Linnea Rundberg Hellevik i Fjaler 06:19 0 5,25 2,5 2 9,75